 	O3(ppb)
01/07/2022 0:00	0.214488
01/07/2022 1:00	-0.20779
01/07/2022 2:00	-0.233744
01/07/2022 3:00	-0.183891
01/07/2022 4:00	-0.204311
01/07/2022 5:00	0.907156
01/07/2022 6:00	1.3736
01/07/2022 7:00	0.480056
01/07/2022 8:00	0.800444
01/07/2022 9:00	1.32999
01/07/2022 10:00	3.21857
01/07/2022 11:00	10.5314
01/07/2022 12:00	6.69331
01/07/2022 13:00	6.3167
01/07/2022 14:00	7.43872
01/07/2022 15:00	6.96298
01/07/2022 16:00	7.22877
01/07/2022 17:00	4.4255
01/07/2022 18:00	3.26421
01/07/2022 19:00	2.27055
01/07/2022 20:00	1.88506
01/07/2022 21:00	0.372802
01/07/2022 22:00	0.422628
01/07/2022 23:00	0.945207
02/07/2022 0:00	0.843437
02/07/2022 1:00	1.44014
02/07/2022 2:00	0.61931
02/07/2022 3:00	0.0913535
02/07/2022 4:00	-0.075797
02/07/2022 5:00	-0.0408456
02/07/2022 6:00	-0.250962
02/07/2022 7:00	0.0515284
02/07/2022 8:00	0.920105
02/07/2022 9:00	2.10027
02/07/2022 10:00	8.71589
02/07/2022 11:00	13.1493
02/07/2022 12:00	9.78548
02/07/2022 13:00	7.08877
02/07/2022 14:00	7.76939
02/07/2022 15:00	9.43103
02/07/2022 16:00	8.15889
02/07/2022 17:00	7.56023
02/07/2022 18:00	5.95679
02/07/2022 19:00	3.71947
02/07/2022 20:00	2.59363
02/07/2022 21:00	0.881838
02/07/2022 22:00	0.425644
02/07/2022 23:00	0.094082
03/07/2022 0:00	0.327125
03/07/2022 1:00	0.277088
03/07/2022 2:00	-0.0197319
03/07/2022 3:00	-0.0110252
03/07/2022 4:00	-0.0261163
03/07/2022 5:00	0.0435781
03/07/2022 6:00	0.0285089
03/07/2022 7:00	0.375144
03/07/2022 8:00	1.18235
03/07/2022 9:00	2.55295
03/07/2022 10:00	5.56581
03/07/2022 11:00	11.2993
03/07/2022 12:00	10.8581
03/07/2022 13:00	9.34338
03/07/2022 14:00	7.88526
03/07/2022 15:00	8.4477
03/07/2022 16:00	10.2881
03/07/2022 17:00	8.65986
03/07/2022 18:00	6.87197
05/07/2022 13:00	8.20197
05/07/2022 14:00	6.53907
05/07/2022 15:00	6.98511
05/07/2022 16:00	7.67593
05/07/2022 17:00	6.33527
05/07/2022 18:00	2.53462
05/07/2022 19:00	2.77492
05/07/2022 20:00	2.49612
05/07/2022 21:00	0.592886
05/07/2022 22:00	-0.0821005
05/07/2022 23:00	0.206932
06/07/2022 0:00	0.0177841
06/07/2022 1:00	0.0608401
06/07/2022 2:00	0.115893
06/07/2022 3:00	-0.295302
06/07/2022 4:00	-0.139809
06/07/2022 5:00	0.172397
06/07/2022 6:00	0.314923
06/07/2022 7:00	-0.167525
06/07/2022 8:00	0.36477
06/07/2022 9:00	1.02697
06/07/2022 10:00	3.56817
06/07/2022 11:00	9.12306
06/07/2022 12:00	10.5017
06/07/2022 13:00	9.37094
06/07/2022 14:00	9.01303
06/07/2022 15:00	5.58095
06/07/2022 16:00	3.32764
06/07/2022 17:00	1.69339
06/07/2022 18:00	0.381036
06/07/2022 19:00	0.580293
06/07/2022 20:00	0.269156
06/07/2022 21:00	0.030172
06/07/2022 22:00	0.0059631
06/07/2022 23:00	-0.218985
07/07/2022 0:00	-0.189584
07/07/2022 1:00	0.00795824
07/07/2022 2:00	-0.0972812
07/07/2022 3:00	-0.130789
07/07/2022 4:00	0.0528646
07/07/2022 5:00	0.127077
07/07/2022 6:00	0.100015
07/07/2022 7:00	0.0431356
07/07/2022 8:00	0.388386
07/07/2022 9:00	1.72945
07/07/2022 10:00	4.7939
07/07/2022 11:00	7.66416
07/07/2022 12:00	11.8449
07/07/2022 13:00	10.4025
07/07/2022 14:00	8.14008
07/07/2022 15:00	7.65573
07/07/2022 16:00	7.61085
07/07/2022 17:00	10.1261
07/07/2022 18:00	10.6047
07/07/2022 19:00	4.58529
07/07/2022 20:00	3.51316
07/07/2022 21:00	1.08846
07/07/2022 22:00	0.260715
07/07/2022 23:00	0.484784
08/07/2022 0:00	1.83876
08/07/2022 1:00	0.248921
08/07/2022 2:00	0.208033
08/07/2022 3:00	-0.0210608
08/07/2022 4:00	1.26889
08/07/2022 5:00	2.87957
08/07/2022 6:00	2.18928
08/07/2022 7:00	1.76901
08/07/2022 8:00	1.76901
08/07/2022 9:00	1.76901
08/07/2022 10:00	1.76901
08/07/2022 11:00	1.76901
08/07/2022 12:00	1.76901
08/07/2022 13:00	1.76901
08/07/2022 14:00	1.76901
10/07/2022 21:08	1.76901
11/07/2022 11:00	2.61225
11/07/2022 12:00	3.45274
11/07/2022 13:00	4.26061
11/07/2022 14:00	4.80752
11/07/2022 15:00	5.80636
11/07/2022 16:00	5.63945
11/07/2022 17:00	3.92069
11/07/2022 18:00	2.72697
11/07/2022 19:00	1.67451
11/07/2022 20:00	0.717478
11/07/2022 21:00	0.130553
11/07/2022 22:00	-0.298373
11/07/2022 23:00	0.0397677
12/07/2022 0:00	0.100127
12/07/2022 1:00	0.0968992
12/07/2022 2:00	-0.0648711
12/07/2022 3:00	-0.110834
12/07/2022 4:00	-0.0310096
12/07/2022 5:00	-0.21669
12/07/2022 6:00	-0.0917566
12/07/2022 7:00	-0.013511
12/07/2022 8:00	0.626337
12/07/2022 9:00	3.16117
12/07/2022 10:00	9.55631
12/07/2022 11:00	11.6317
12/07/2022 12:00	11.7555
12/07/2022 13:00	12.3159
12/07/2022 14:00	10.2307
12/07/2022 15:00	10.4033
12/07/2022 16:00	8.87918
12/07/2022 17:00	11.8164
12/07/2022 18:00	8.8232
12/07/2022 19:00	5.48833
12/07/2022 20:00	6.37753
12/07/2022 21:00	5.93333
12/07/2022 22:00	3.11031
12/07/2022 23:00	2.43808
13/07/2022 0:00	2.46398
13/07/2022 1:00	0.857127
13/07/2022 2:00	0.506215
13/07/2022 3:00	0.830305
13/07/2022 4:00	1.40953
13/07/2022 5:00	1.10519
13/07/2022 6:00	-0.0562116
13/07/2022 7:00	0.575657
13/07/2022 8:00	1.37086
13/07/2022 9:00	3.46037
13/07/2022 10:00	5.15166
13/07/2022 11:00	8.34491
13/07/2022 12:00	13.5759
13/07/2022 13:00	13.5759
13/07/2022 14:00	7.36205
13/07/2022 15:00	9.07413
13/07/2022 16:00	8.36162
13/07/2022 17:00	8.86679
13/07/2022 18:00	7.30567
13/07/2022 19:00	4.85343
13/07/2022 20:00	3.26062
13/07/2022 21:00	1.67399
13/07/2022 22:00	0.352361
13/07/2022 23:00	0.0531881
14/07/2022 0:00	-0.145159
14/07/2022 1:00	0.239849
14/07/2022 2:00	0.40413
14/07/2022 3:00	0.0154909
14/07/2022 4:00	0.606095
14/07/2022 5:00	0.18823
14/07/2022 6:00	-0.0554131
14/07/2022 7:00	-0.0486753
14/07/2022 8:00	0.378365
14/07/2022 9:00	1.46308
14/07/2022 10:00	4.86885
14/07/2022 11:00	8.7847
14/07/2022 12:00	10.6111
14/07/2022 13:00	11.8694
14/07/2022 14:00	10.2141
14/07/2022 15:00	11.1004
14/07/2022 16:00	10.1601
14/07/2022 17:00	9.06752
14/07/2022 18:00	7.31489
14/07/2022 19:00	5.32623
14/07/2022 20:00	3.33818
14/07/2022 21:00	1.01322
14/07/2022 22:00	0.225629
14/07/2022 23:00	3.51985
15/07/2022 0:00	4.05817
15/07/2022 1:00	0.603695
15/07/2022 2:00	0.748013
15/07/2022 3:00	0.297869
15/07/2022 4:00	0.488731
15/07/2022 5:00	-0.162375
15/07/2022 6:00	-0.150408
15/07/2022 7:00	0.150158
15/07/2022 8:00	1.50034
15/07/2022 9:00	2.53537
15/07/2022 10:00	8.39751
15/07/2022 11:00	17.0006
15/07/2022 12:00	14.2458
15/07/2022 13:00	11.1922
15/07/2022 14:00	12.002
15/07/2022 15:00	10.5743
15/07/2022 16:00	8.65594
15/07/2022 17:00	9.01106
15/07/2022 18:00	11.632
15/07/2022 19:00	7.61631
15/07/2022 20:00	6.06
15/07/2022 21:00	4.59067
15/07/2022 22:00	2.90948
15/07/2022 23:00	2.83915
16/07/2022 0:00	1.03769
16/07/2022 1:00	0.20358
16/07/2022 2:00	0.563219
16/07/2022 3:00	-0.0263532
16/07/2022 4:00	-0.0865813
16/07/2022 5:00	-0.283327
16/07/2022 6:00	-0.101408
16/07/2022 7:00	0.331136
16/07/2022 8:00	1.33353
16/07/2022 9:00	4.28754
16/07/2022 10:00	9.71403
16/07/2022 11:00	15.4831
16/07/2022 12:00	17.1028
16/07/2022 13:00	13.3957
16/07/2022 14:00	12.3791
16/07/2022 15:00	10.1686
16/07/2022 16:00	9.51686
16/07/2022 17:00	7.98276
16/07/2022 18:00	7.72929
16/07/2022 19:00	4.90745
16/07/2022 20:00	4.27136
16/07/2022 21:00	3.47111
16/07/2022 22:00	0.860335
16/07/2022 23:00	-0.22161
17/07/2022 0:00	0.0400728
17/07/2022 1:00	-0.0662246
17/07/2022 2:00	-0.00165264
17/07/2022 3:00	0.00962695
17/07/2022 4:00	0.883016
17/07/2022 5:00	1.42214
17/07/2022 6:00	-0.183917
17/07/2022 7:00	0.239698
17/07/2022 8:00	1.29052
17/07/2022 9:00	3.4164
17/07/2022 10:00	9.32131
17/07/2022 11:00	15.9031
17/07/2022 12:00	24.1133
17/07/2022 13:00	18.1123
17/07/2022 14:00	13.891
17/07/2022 15:00	8.13306
17/07/2022 16:00	6.33766
17/07/2022 17:00	8.88926
17/07/2022 18:00	7.14707
17/07/2022 19:00	6.61049
17/07/2022 20:00	4.83904
17/07/2022 21:00	3.52472
17/07/2022 22:00	1.93468
17/07/2022 23:00	1.3216
18/07/2022 0:00	-0.00336215
18/07/2022 1:00	1.00134
18/07/2022 2:00	4.9278
18/07/2022 3:00	4.69644
18/07/2022 4:00	4.88291
18/07/2022 5:00	5.34418
18/07/2022 6:00	4.23757
18/07/2022 7:00	1.19818
18/07/2022 8:00	0.617618
18/07/2022 9:00	2.60614
18/07/2022 10:00	5.02014
18/07/2022 11:00	7.70096
18/07/2022 12:00	9.47464
18/07/2022 13:00	13.57
18/07/2022 14:00	7.70838
18/07/2022 15:00	6.54387
18/07/2022 16:00	5.2845
18/07/2022 17:00	1.86143
18/07/2022 18:00	0.858307
18/07/2022 19:00	0.344625
18/07/2022 20:00	0.359706
18/07/2022 21:00	0.166729
18/07/2022 22:00	0.15112
18/07/2022 23:00	0.0284063
19/07/2022 0:00	0.275267
19/07/2022 1:00	-0.0636566
19/07/2022 2:00	0.18761
19/07/2022 3:00	0.272366
19/07/2022 4:00	0.110133
19/07/2022 5:00	0.0734777
19/07/2022 6:00	0.0858696
19/07/2022 7:00	0.069105
19/07/2022 8:00	0.32252
19/07/2022 9:00	1.85642
19/07/2022 10:00	3.29481
19/07/2022 11:00	13.6618
19/07/2022 12:00	19.9108
19/07/2022 13:00	18.4526
19/07/2022 14:00	16.2824
19/07/2022 15:00	8.87331
19/07/2022 16:00	4.15781
19/07/2022 17:00	6.098
19/07/2022 18:00	5.29412
19/07/2022 19:00	3.38506
19/07/2022 20:00	1.27974
19/07/2022 21:00	0.388157
19/07/2022 22:00	0.0826785
19/07/2022 23:00	0.00669607
20/07/2022 0:00	-0.13947
20/07/2022 1:00	-0.212561
20/07/2022 2:00	-0.123736
20/07/2022 3:00	-0.0571969
20/07/2022 4:00	-0.111359
20/07/2022 5:00	-0.0411082
20/07/2022 6:00	-0.145045
20/07/2022 7:00	0.425041
20/07/2022 8:00	0.836607
20/07/2022 9:00	2.6498
20/07/2022 10:00	7.54341
20/07/2022 11:00	14.6646
20/07/2022 12:00	19.0709
20/07/2022 13:00	15.6839
20/07/2022 14:00	10.5303
20/07/2022 15:00	9.42992
20/07/2022 16:00	8.37655
20/07/2022 17:00	6.02274
20/07/2022 18:00	3.64531
20/07/2022 19:00	2.44424
20/07/2022 20:00	0.518406
20/07/2022 21:00	0.0843441
20/07/2022 22:00	0.0292669
20/07/2022 23:00	0.182329
21/07/2022 0:00	0.46794
21/07/2022 1:00	0.432536
21/07/2022 2:00	0.963974
21/07/2022 3:00	0.484236
21/07/2022 4:00	0.185488
21/07/2022 5:00	1.62586
21/07/2022 6:00	1.30368
21/07/2022 7:00	0.549141
21/07/2022 8:00	0.605281
21/07/2022 9:00	2.41493
21/07/2022 10:00	4.73709
21/07/2022 11:00	4.20487
21/07/2022 12:00	7.35692
21/07/2022 13:00	9.5221
21/07/2022 14:00	23.0837
21/07/2022 15:00	12.5667
21/07/2022 16:00	4.91554
21/07/2022 17:00	3.60028
21/07/2022 18:00	2.39977
21/07/2022 19:00	1.77712
21/07/2022 20:00	0.180917
21/07/2022 21:00	0.241819
21/07/2022 22:00	0.117283
21/07/2022 23:00	0.0810696
22/07/2022 0:00	0.0642457
22/07/2022 1:00	-0.0693118
22/07/2022 2:00	-0.196701
22/07/2022 3:00	0.144188
22/07/2022 4:00	-0.152601
22/07/2022 5:00	0.0160097
22/07/2022 6:00	-0.112053
22/07/2022 7:00	0.0964013
22/07/2022 8:00	0.21848
22/07/2022 9:00	0.953376
22/07/2022 10:00	4.95341
22/07/2022 11:00	6.08651
22/07/2022 12:00	6.08651
22/07/2022 13:00	6.08651
22/07/2022 14:00	6.08651
22/07/2022 15:00	6.08651
22/07/2022 16:00	6.67723
22/07/2022 17:00	6.13448
22/07/2022 18:00	2.56686
22/07/2022 19:00	2.8617
22/07/2022 20:00	2.27455
22/07/2022 21:00	1.52723
22/07/2022 22:00	2.58346
22/07/2022 23:00	2.57872
23/07/2022 0:00	0.744562
23/07/2022 1:00	0.48111
23/07/2022 2:00	0.272875
23/07/2022 3:00	-0.0773884
23/07/2022 4:00	0.0167724
23/07/2022 5:00	0.129479
23/07/2022 6:00	0.0380837
23/07/2022 7:00	0.0682221
23/07/2022 8:00	1.0768
23/07/2022 9:00	2.58375
23/07/2022 10:00	5.25249
23/07/2022 11:00	8.56927
23/07/2022 12:00	10.8782
23/07/2022 13:00	7.18111
23/07/2022 14:00	8.46825
23/07/2022 15:00	8.35567
23/07/2022 16:00	7.32535
23/07/2022 17:00	7.91153
23/07/2022 18:00	6.41845
23/07/2022 19:00	4.08056
23/07/2022 20:00	3.4485
23/07/2022 21:00	2.68197
23/07/2022 22:00	2.79584
23/07/2022 23:00	1.29466
24/07/2022 0:00	0.6845
24/07/2022 1:00	0.577131
24/07/2022 2:00	0.32327
24/07/2022 3:00	0.103419
24/07/2022 4:00	0.313999
24/07/2022 5:00	2.07846
24/07/2022 6:00	4.04697
24/07/2022 7:00	1.30933
24/07/2022 8:00	2.78686
24/07/2022 9:00	4.29397
24/07/2022 10:00	6.01834
24/07/2022 11:00	12.3929
24/07/2022 12:00	12.2821
24/07/2022 13:00	11.2857
24/07/2022 14:00	12.2091
24/07/2022 15:00	10.9986
24/07/2022 16:00	10.6933
24/07/2022 17:00	9.36564
24/07/2022 18:00	5.84079
24/07/2022 19:00	3.9816
24/07/2022 20:00	3.59097
24/07/2022 21:00	4.28286
24/07/2022 22:00	1.61871
24/07/2022 23:00	2.96538
25/07/2022 0:00	3.5215
25/07/2022 1:00	1.66118
25/07/2022 2:00	0.192699
25/07/2022 3:00	0.214444
25/07/2022 4:00	0.551695
25/07/2022 5:00	0.461184
25/07/2022 6:00	0.0316668
25/07/2022 7:00	0.156216
25/07/2022 8:00	0.668024
25/07/2022 9:00	3.38954
25/07/2022 10:00	11.9047
25/07/2022 11:00	12.4479
25/07/2022 12:00	6.6903
25/07/2022 13:00	5.7462
25/07/2022 14:00	5.36191
25/07/2022 15:00	5.36408
25/07/2022 16:00	7.46075
25/07/2022 17:00	4.43121
25/07/2022 18:00	2.95241
25/07/2022 19:00	1.72866
25/07/2022 20:00	1.9881
25/07/2022 21:00	2.69997
25/07/2022 22:00	1.57915
25/07/2022 23:00	2.50388
26/07/2022 0:00	1.59424
26/07/2022 1:00	0.991027
26/07/2022 2:00	0.505793
26/07/2022 3:00	0.630662
26/07/2022 4:00	0.894919
26/07/2022 5:00	0.978893
26/07/2022 6:00	1.62892
26/07/2022 7:00	0.796359
26/07/2022 8:00	0.787298
26/07/2022 9:00	2.53754
26/07/2022 10:00	1.46495
26/07/2022 12:00	8.00192
26/07/2022 13:00	3.2854
26/07/2022 14:00	5.93623
26/07/2022 15:00	13.9604
26/07/2022 16:00	6.87849
26/07/2022 17:00	4.81731
26/07/2022 18:00	3.60032
26/07/2022 19:00	1.95334
26/07/2022 20:00	2.05741
26/07/2022 21:00	1.96107
26/07/2022 22:00	0.766715
26/07/2022 23:00	0.36127
27/07/2022 0:00	0.187868
27/07/2022 1:00	0.25646
27/07/2022 2:00	0.40655
27/07/2022 3:00	0.468102
27/07/2022 4:00	0.404824
27/07/2022 5:00	0.16628
27/07/2022 6:00	0.0948021
27/07/2022 7:00	-0.0495113
27/07/2022 8:00	0.355095
27/07/2022 9:00	1.63836
27/07/2022 10:00	6.68393
27/07/2022 11:00	6.38105
27/07/2022 12:00	6.69574
28/07/2022 16:00	12.5438
28/07/2022 17:00	0.541257
28/07/2022 18:00	-0.544594
28/07/2022 19:00	-0.359703
28/07/2022 20:00	-0.822549
28/07/2022 21:00	-0.700152
28/07/2022 22:00	-0.714547
28/07/2022 23:00	-0.654968
29/07/2022 0:00	-0.829728
29/07/2022 1:00	-0.836591
29/07/2022 2:00	-1.15385
29/07/2022 3:00	-0.716202
29/07/2022 4:00	-0.906696
29/07/2022 5:00	-1.00869
29/07/2022 6:00	-0.850705
29/07/2022 7:00	-0.467641
29/07/2022 8:00	-0.763501
29/07/2022 9:00	-0.59847
29/07/2022 10:00	-0.580331
29/07/2022 11:00	-0.407451
29/07/2022 12:00	0.279725
29/07/2022 13:00	0.657909
29/07/2022 14:00	2.49051
29/07/2022 15:00	2.35285
29/07/2022 16:00	1.8049
29/07/2022 17:00	0.876613
29/07/2022 18:00	0.527164
29/07/2022 19:00	-0.344619
29/07/2022 20:00	-0.696531
29/07/2022 21:00	-0.935548
29/07/2022 22:00	-1.12415
29/07/2022 23:00	-0.885918
30/07/2022 0:00	-1.23422
30/07/2022 1:00	-1.00419
30/07/2022 2:00	-0.994347
30/07/2022 3:00	-0.845377
30/07/2022 4:00	-0.732163
30/07/2022 5:00	-0.754114
30/07/2022 6:00	-0.815153
30/07/2022 7:00	-0.650568
30/07/2022 8:00	-0.6984
30/07/2022 9:00	-0.545669
30/07/2022 10:00	-0.513192
30/07/2022 11:00	1.74833
30/07/2022 12:00	2.54385
30/07/2022 13:00	3.06869
30/07/2022 14:00	3.14377
30/07/2022 15:00	2.4399
30/07/2022 16:00	2.32945
30/07/2022 17:00	2.48324
30/07/2022 18:00	2.38265
30/07/2022 19:00	0.854807
30/07/2022 20:00	0.162175
30/07/2022 21:00	-0.742895
30/07/2022 22:00	-0.83357
30/07/2022 23:00	-1.00104
31/07/2022 0:00	-0.846458
31/07/2022 1:00	-1.17974
31/07/2022 2:00	-0.921097
31/07/2022 3:00	-0.638934
31/07/2022 4:00	-0.806784
31/07/2022 5:00	-0.553662
31/07/2022 6:00	-0.848264
31/07/2022 7:00	-0.510919
31/07/2022 8:00	-0.697661
31/07/2022 9:00	-0.529201
31/07/2022 10:00	-0.0439581
31/07/2022 11:00	1.93983
31/07/2022 12:00	3.40566
31/07/2022 13:00	2.11406
31/07/2022 14:00	1.57521
31/07/2022 15:00	1.36644
31/07/2022 16:00	1.25384
31/07/2022 17:00	1.92067
31/07/2022 18:00	0.0790306
31/07/2022 19:00	-0.830204
31/07/2022 20:00	-0.964629
31/07/2022 21:00	-0.450731
31/07/2022 22:00	-0.692207
31/07/2022 23:00	-0.497936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
